Kommunalwahl 2016 – Wahlergebnisse
Gemeindewahl Bilshausen
Wahlberechtigte: 1.906
Wähler: 1.108
Ungültige Stimmzettel: 13
Gültige Stimmen: 3.256
Gültige Stimmen 521 (563 2011)
Listenposition | Name | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
101 | Neumann, Richard | 150 | 28,79% |
103 | Dierkes, Reinhard | 144 | 27,64% |
100 | Liste | 98 | 18,81% |
102 | Strüber, Markus | 67 | 12,86% |
104 | Große, Erwin | 62 | 11,90% |
Gültige Stimmen 1774 (2.130 2011)
Listenposition | Name | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
101 | Kreis, Anne-Marie | 350 | 19,73% |
103 | Dr. Diederich, Matthias | 319 | 17,98% |
100 | Liste | 154 | 8,68% |
102 | Hundeshagen, Birgitta | 144 | 8,12% |
110 | Engelhardt, Uwe | 135 | 7,61% |
109 | Bringmann, Sven-Christian | 126 | 7,10% |
105 | Ercan, Niklas | 115 | 6,48% |
104 | Strüber, Jens | 110 | 6,20% |
107 | Berlin, Jessica | 105 | 5,92% |
108 | Schlick, Ansgar | 88 | 4,96% |
106 | Mierzwiak, Alexander | 56 | 3,16% |
111 | Woop, Theres | 49 | 2,76% |
112 | Jünemann, Norman | 23 | 1,30% |
Gültige Stimmen 961 (586 2011)
Listenposition | Name | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
101 | Wüstefeld, Thomas | 555 | 57,75% |
100 | Liste | 133 | 13,84% |
102 | Engelhardt, Heidemarie | 77 | 8,01% |
106 | Knieriemen, Bernhard | 62 | 6,45% |
105 | Schäfer, Peter | 62 | 6,45% |
104 | Rhode, Thomas | 39 | 4,06% |
103 | Liebenau, Reinhard | 33 | 3,43% |
Grün hinterlegt = Bewerber wurde gewählt
Samtgemeindewahl
Wahlberechtigte: 11.580
Wähler: 7.115
Ungültige Stimmzettel: 140
Gültige Stimmen: 20.675
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
1 | SPD | 3.473 | 16,80% |
2 | CDU | 12.742 | 61,63% |
3 | GRÜNE | 1.459 | 7,06% |
14 | Unabhängige Wähler SGG | 3.001 | 14,52% |
Folgende Bewerber aus Bilshausen wurden in den Samtgemeinderat gewählt:
Name | Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
Dierkes, Reinhard | SPD | 416 | 11,98% |
Kreis, Anne-Marie | CDU | 495 | 3,88% |
Engelhardt, Georg | CDU | 380 | 2,98% |
Ahrenhold, Steffen | CDU | 343 | 2,69% |
Wüstefeld, Thomas | Unabhängige Wähler SGG | 822 | 27,39% |
Wahlberechtigte: 1.909
Wähler: 1.110
Ungültige Stimmzettel: 11
Gültige Stimmen: 3.249
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
1 | SPD | 511 | 15,73% |
2 | CDU | 1.638 | 50,42% |
3 | GRÜNE | 103 | 3,17% |
14 | Unabhängige Wähler SGG | 997 | 30,69% |
Kreiswahl
Wahlberechtigte: 268.098
Wähler: 144.884
Ungültige Stimmzettel: 2.720
Gültige Stimmen: 417.517
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
1 | SPD | 144.848 | 34,69% |
2 | CDU | 125.874 | 30,15% |
3 | GRÜNE | 53.516 | 12,82% |
4 | DIE LINKE. | 18.496 | 4,43% |
5 | FWLG | 14.860 | 3,56% |
6 | FDP | 18.260 | 4,37% |
7 | PIRATEN | 4.920 | 1,18% |
8 | NPD | 3.108 | 0,74% |
9 | ALFA Niedersachsen | 4.389 | 1,05% |
10 | AfD Niedersachsen | 22.340 | 5,35% |
11 | BI Für Osterode | 2.828 | 0,68% |
12 | BLW | 713 | 0,17% |
13 | Die PARTEI Niedersachsen | 3.365 | 0,81% |
Wahlberechtigte: 1.910
Wähler: 1.110
Ungültige Stimmzettel: 22
Gültige Stimmen: 3.169
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
1 | SPD | 725 | 22,88% |
2 | CDU | 1.795 | 56,64% |
3 | GRÜNE | 104 | 3,28% |
4 | DIE LINKE. | 36 | 1,14% |
5 | FWLG | 145 | 4,58% |
6 | FDP | 41 | 1,29% |
7 | PIRATEN | 25 | 0,79% |
8 | NPD | 27 | 0,85% |
9 | ALFA Niedersachsen | 42 | 1,33% |
10 | AfD Niedersachsen | 229 | 7,23% |
11 | BI Für Osterode | 0 | 0,00% |
12 | BLW | 0 | 0,00% |
13 | Die PARTEI Niedersachsen | 0 | 0,00% |
Landratswahl
Wahlberechtigte: 267.698
Wähler: 82.547
Ungültige Stimmzettel: 697
Gültige Stimmen: 81.850
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
1 | Reuter, Bernhard (SPD) | 45.971 | 56,16% |
2 | Dr. Theuvsen, Ludwig (CDU) | 35.879 | 43,84% |
Wahlberechtigte: 268.101
Wähler: 144.717
Ungültige Stimmzettel: 2.795
Gültige Stimmen: 141.922
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
1 | Reuter, Bernhard (SPD) | 69.065 | 48,66% |
2 | Dr. Theuvsen, Ludwig (CDU) | 48.420 | 34,12% |
3 | Dr. Fascher, Eckhard (DIE LINKE.) | 9.682 | 6,82% |
4 | Oldenburg, Felicitas (FDP) | 6.223 | 4,38% |
5 | Wilke, Jens (NPD) | 3.667 | 2,58% |
6 | Täuber, Michael (ALFA Niedersachsen) | 4.865 | 3,43% |
Wahlberechtigte: 1.910
Wähler: 1.110
Ungültige Stimmzettel: 16
Gültige Stimmen: 1.094
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
1 | Reuter, Bernhard (SPD) | 336 | 30,71% |
2 | Dr. Theuvsen, Ludwig (CDU) | 622 | 56,86% |
3 | Dr. Fascher, Eckhard (DIE LINKE.) | 30 | 2,74% |
4 | Oldenburg, Felicitas (FDP) | 27 | 2,47% |
5 | Wilke, Jens (NPD) | 35 | 3,20% |
6 | Täuber, Michael (ALFA Niedersachsen) | 44 | 4,02% |
Quelle: Kommunale Dienste Göttingen www.kdgoe.de
Kandidaten für den Gemeinderat – Wahlbereich 1 Gemeinde Bilshausen
1 – Sozialdemokratische Partei Deutschlands
- Neumann, Richard
- Strüber, Markus
- Dierkes, Reinhard
- Große, Erwin
2 – Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen
- Kreis, Anne-Marie
- Hundeshagen, Birgitta
- Dr. Diederich, Matthias
- Strüber, Jens
- Ercan, Niklas
- Mierzwiak, Alexander
- Berlin, Jessica
- Schlick, Ansgar
- Bringmann, Sven
- Engelhardt, Uwe
- Woop, Theres
- Jünemann, Norman
15 – Unabhängige Wähler Bilshausen
- Wüstefeld, Thomas
- Engelhardt, Heidemarie
- Liebenau, Reinhard
- Rhode, Thomas
- Schäfer, Peter
- Knieriemen, Bernhard
Bekanntmachungen
(Download als PDF-Datei)
Allgemeine Informationen zu den Kommunalwahlen 2016
Am 11. September 2016 sind in Niedersachsen von 8 bis 18 Uhr die Wahlräume geöffnet. Die Bürgerinnen und Bürger Niedersachsens wählen ihre Abgeordneten für die kommunalen Vertretungen der Landkreise, Städte, Stadtbezirke, Gemeinden, Samtgemeinden und Ortschaften. In einzelnen Landkreisen, Städten, Samtgemeinden und Gemeinden werden auch die Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten, d. h. die Landrätinnen und Landräte sowie die (Ober-/)Bürgermeisterinnen und (Ober-/)Bürgermeister direkt von den Wahlberechtigten in ihr Amt gewählt. Wo dies der Fall ist, erfahren Sie durch die öffentlichen Bekanntmachungen der örtlichen Wahlleitungen.
Wer für mehrere Wahlen wahlberechtigt ist, zum Beispiel für den Kreistag, den Rat der Gemeinde, die Hauptverwaltungsbeamtin oder den Hauptverwaltungsbeamten, erhält auch mehrere Stimmzettel. Die Namen der sich bewerbenden Kandidatinnen und Kandidaten stehen auf den Stimmzetteln und werden auch ca. vier Wochen vor dem Wahltag durch die Bekanntmachungen der Wahlleitungen über die zugelassenen Wahlvorschläge veröffentlicht. Wahlvorschläge können von Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern gemacht werden.